574 Mystic Crystal
574 Mystic Crystal
99,95 €
Black
US 6 - 10 / EU 36,5 - 41,5
- WL574WNV
- Σουέντ / Ύφασμα
- B
Γυναικεία Lifestyle - 574 Classic
Το εμβληματικότερο σχέδιο της New Balance
Το αγαπημένο 574 δεν έχασε ποτέ την αίγλη του στο χώρο των sneaker και παραμένει σταθερά, μια κλασική επιλογή για όσους χαράζουν τη δική τους ξεχωριστή πορεία.
Μεγεθη & Φαρδη
ΑΝΔΡΙΚΑ & UNISEX |
|||
US | UK | EURO | CM |
4 | 3,5 | 36 | 22 |
4,5 | 4 | 37 | 22,5 |
5 | 4,5 | 37,5 | 23 |
5,5 | 5 | 38 | 23,5 |
6 | 5,5 | 38,5 | 24 |
6,5 | 6 | 39,5 | 24,5 |
7 | 6,5 | 40 | 25 |
7,5 | 7 | 40,5 | 25,5 |
8 | 7,5 | 41,5 | 26 |
8,5 | 8 | 42 | 26,5 |
9 | 8,5 | 42,5 | 27 |
9,5 | 9 | 43 | 27,5 |
10 | 9,5 | 44 | 28 |
10,5 | 10 | 44,5 | 28,5 |
11 | 10,5 | 45 | 29 |
11,5 | 11 | 45,5 | 29,5 |
12 | 11,5 | 46,5 | 30 |
13 | 12,5 | 47,5 | 31 |
14 | 13,5 | 49 | 32 |
15 | 14,5 | 50 | 33 |
16 | 15,5 | 51 | 34 |
ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ
|
|||
US | UK | EURO | CM |
5 | 3 | 35 | 22 |
5,5 | 3,5 | 36 | 22,5 |
6 | 4 | 36,5 | 23 |
6,5 | 4,5 | 37 | 23,5 |
7 | 5 | 37,5 | 24 |
7,5 | 5,5 | 38 | 24,5 |
8 | 6 | 39 | 25 |
8,5 | 6,5 | 40 | 25,5 |
9 | 7 | 40,5 | 26 |
9,5 | 7,5 | 41 | 26,5 |
10 | 8 | 41,5 | 27 |
10,5 | 8,5 | 42,5 | 27,5 |
ΠΑΙΔΙΚΑ INFANTS |
|||
US | UK | EURO | CM |
4 | 3.5 | 20 | 11 |
5 | 4.5 | 21 | 12 |
6 | 5.5 | 22.5 | 12.5 |
7 | 6.5 | 23.5 | 13.5 |
8 | 7.5 | 25 | 14.5 |
9 | 8.5 | 26 | 15 |
10 | 9.5 | 27.5 | 16 |
ΠΑΙΔΙΚΑ PRE |
|||
USA | UK | EURO | CM |
10.5 | 10 | 28 | 16,5 |
11.5 | 11 | 29 | 17 |
12 | 11.5 | 30 | 17,5 |
13 | 12.5 | 31 | 18,5 |
13.5 | 13 | 32 | 19 |
1.5 | 1 | 33 | 19,5 |
2.5 | 2 | 34.5 | 20,5 |
3 | 2.5 | 35 | 21 |
ΠΑΙΔΙΚΑ GRADE |
|||
USA | UK | EURO | CM |
3.5 | 3 | 35.5 | 21.5 |
4 | 3.5 | 36 | 22 |
4.5 | 4 | 37 | 22.5 |
5 | 4.5 | 37.5 | 23 |
5.5 | 5 | 38 | 23.5 |
6 | 5.5 | 38.5 | 24 |
6.5 | 6 | 39 | 24.5 |
7 | 6,5 | 40 | 25 |
ΦΑΡΔΗ
|
||
Κανονικό | Φαρδύ | |
Άνδρας | D | 2E |
Γυναίκα | B | D |
Παιδί | Μ | W |